Использование бюджетных средств
Исполнение бюджета Старомеловатского сельского поселения на 01.05.2014. |
||
с начала отчетного года, (в тыс. руб.) | ||
Наименование показателя | Назначено на 2014 год | Исполнено на 01.05.2014г. |
ДОХОДЫ | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 223,0 | 838,3 |
Налог на прибыль организаций | ||
Налог на доходы физических лиц | 505,0 | 128,9 |
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации | 995,0 | 306,9 |
Налоги на совокупный доход | 100,0 | 168,4 |
Налоги на имущество | 2 643,0 | 88,8 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | ||
Государственная пошлина | 18,0 | 11,9 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | ||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 830,0 | 100,7 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | ||
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 130,0 | 31,4 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1,0 | 1,3 |
Административные платежи и сборы | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1,0 | 0,0 |
Прочие неналоговые доходы | 0,0 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего | 2 511,6 | 310,2 |
в т.ч. | ||
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 597,3 | 150,3 |
Прочие безвозмездные поступления | 62,0 | 13,3 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 7 734,6 | 1 148,5 |
РАСХОДЫ | ||
Общегосударственные вопросы | 2 361,8 | 458,3 |
Национальная оборона | 146,6 | 48,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9,0 | 0,0 |
Национальная экономика | 1 163,4 | 234,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 454,3 | 20,8 |
Охрана окружающей среды | ||
Образование | ||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 1 565,5 | 258,3 |
Здравоохранение и спорт | ||
Социальная политика | 48,0 | 7,5 |
Физическая культура и спорт | 36,0 | 4,8 |
Обслуживание муниципального долга | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 7 784,6 | 1 032,9 |
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ (ДЕФИЦИТ, ПРОФИЦИТ) | -50,0 | 115,6 |
Дата создания: 16.10.2012 09:44